Tracklist
| A1 | Sadness | 3:48 |
| A2 | Falling | 2:34 |
| A3 | Bed Time Story | 3:46 |
| A4 | I Just Wanna Tell You Baby | 3:10 |
| A5 | African Business | 2:15 |
| A6 | Good Beat | 2:35 |
| A7 | Bocachica | 1:57 |
| B1 | You Don't Get Stop | 3:15 |
| B2 | Mato Grosso | 2:19 |
| B3 | What Time Is Love | 2:17 |
| B4 | Piano On | 2:00 |
| B5 | You Make Me Feel So Good | 2:42 |
| B6 | Tango Beat | 2:15 |
| B7 | Noid | 2:00 |
| B8 | Gloria | 2:46 |
Specifiche
| Artista / Artist: | Diss Gacha |
| Formato / Format: | Lp 33 Giri |
| Anno / Released: | 1991 |
| Etichetta / Label: | Saar Records / LPSR 7012 |
| Stampa / Country: | Italia / Italy |
| Condizioni / Condition: | NON Sigillato / NOT Sealed |
| Altre informazioni / Additional information: | Il cellophane è danneggiato dalla permanenza a scaffale |
| Ubic.: | Rip Umb 08 |
| Titolo / Title: | Top Peaks Rhythm Dance Compilation |
| Barcode / Ean: | 8004883887125 |