Tracklist
| 1 | Le Fate Ignoranti From "Le Fate Ignoranti" Composed By – Andrea Guerra | |
| 2 | Birdenbire From "Le Fate Ignoranti" Performer – Yasemin Sannino | |
| 3 | Malena From "Malena" Composed By – Ennio Morricone | |
| 4 | Infanzia E Maturita From" Nuovo Cinema Paradiso" Composed By – Andrea Morricone, Ennio Morricone | |
| 5 | Beautiful That Way From "La Vita E Bella" Composed By – Nicola Piovani Performer – Noa | |
| 6 | Buon Giorno Principessa From "La Vita E Bella" Composed By – Nicola Piovani | |
| 7 | 2 the Night From "Il Ciclone" Composed By – Ottmar Liebert | |
| 8 | La Messa E Finita From "La Messa E Finita" Composed By – Nicola Piovani | |
| 9 | Dal Sex Appeal Americano Al Primo Fellini From "Nuovo Cinema Paradiso" Composed By – Andrea Morricone | |
| 10 | La Stanza Del Figlio From "La Stanza Del Figlio" Composed By – Nicola Piovani | |
| 11 | Due Destini From "Le Fate Ignoranti" Performer – Tiromancino | |
| 12 | Come My Love (Radio Edit) From "Se Fossi In Te" Composed By – Pivio & Aldo De Scalzi | |
| 13 | Na'im From "L'Amante Perduto" Composed By – Paolo Buonvino | |
| 14 | By This River From "La Stanza Del Figlio" Performer – Brian Eno | |
| 15 | Canone Inverso Primo From "Canone Inverso" Composed By – Ennio Morricone | |
| 16 | Come Me From "La Luce Dei Miei Occhi" Performer – Üstmamò | |
| 17 | Lacapagira Theme (Remix) From "Lacapagira" Composed By – Ivan Fusco | |
| 18 | Carcade From "La Stanza Dello Scirocco" Composed By – Eugenio Bennato | |
| 19 | Controvento From "Controvento" Composed By – Paolo Silvestri | |
| 20 | L'Ultimo Bacio From "L'Ultimo Bacio" |
Specifiche
| Artista / Artist: | Various |
| Formato / Format: | CD Jewel Box |
| Anno / Released: | 2001 |
| Etichetta / Label: | Virgin – 7243 8111562 6 |
| Stampa / Country: | Europa / Europe |
| Condizioni / Condition: | Sigillato / Sealed |
| Genere / Genre: | Stage & Screen |
| Sottogenere | Soundtrack |
| Ubic.: | Box Er 306 |
| Titolo / Title: | L'Album Di Colonne Sonore Piu' Bello Del Mondo |
| Barcode / Ean: | 0724381115626 |