Tracklist
| Sonate, KV 379 (373a) In A-dur = In A Major = En La Majeur. | |||
| A1 | I. Adagio - Allegro | 12:31 | |
| A2 | II. Thema (Andantino Cantabile) - Var.1-5 - Thema | 9:56 | |
| Sonate, KV 454 In B-dur = In B Flat Major = En Si Bémol Majeur | |||
| A3 | I. Largo - Allegro | 7:47 | |
| A4 | II. Andante | 8:24 | |
| B1 | III. Allegretto | 7:01 | |
| Sonate, KV 526 In G-dur = In G Major = En Sol Majeur. | |||
| B2 | I. Molto Allegro | 6:51 | |
| B3 | II. Andante | 11:40 | |
| B4 | III. Presto | 7:18 |
Specifiche
| Artista / Artist: | Mozart, Zimmermann |
| Formato / Format: | Lp 33 Giri |
| Anno / Released: | 1988 |
| Etichetta / Label: | His Master's Voice – 7496261 |
| Stampa / Country: | Europa / Europe |
| Condizioni / Condition: | Sigillato / Sealed |
| Genere / Genre: | Classical |
| Sottogenere | Classical |
| Ubic.: | Classica 47 |
| Titolo / Title: | 1 / Sonaten Für Klavier Und Violine K379, K454 & K526 |
| Barcode / Ean: | 0077774962612 |