Elenco tracce
| A1 | –Elmer Food Beat | Dans Ta Bouche | 3:30 |
| A2 | –Corman & Tuscadu | Leek Shark | 2:45 |
| A3 | –Investigators (2) | Three Kisses | 3:04 |
| A4 | –Alma Megretta* | Madre Terra | 3:57 |
| A5 | –Dunwhich* | Dream Lifters | 4:30 |
| A6 | –Hipersonics* | Each Is One | 4:30 |
| B1 | –Leningrad Cowboys | L.A. Woman | 3:30 |
| B2 | –Claw Boys Claw | Ellah | 2:33 |
| B3 | –Magnifica Scarlatti | Apro Il Tempo | 4:00 |
| B4 | –Ogam | Ballo In Re Min. | 3:52 |
| B5 | –Deus Ex Machina (9) | Ad Mortem | 4:00 |
| B6 | –Machine Messiah | Between The Devil And Deep Blue Sea | 4:43 |
| C1 | –Def Con Dos | Comunicado/Que Dice La Gente? | 2:21 |
| C2 | –Babylon Fighters | Wicked Wind | 3:13 |
| C3 | –Al Darawish | Gaza | 4:00 |
| C4 | –Cool Rebels | Life In Babylon | 4:17 |
| C5 | –Fratelli Di Soledad | Tra Miseria E Nobiltà | 3:13 |
| C6 | –Boom Yota | Mister Blues | 4:37 |
| D1 | –N' Factor* | Do Or Die | 5:16 |
| D2 | –Sens Unik | To The Moon Please | 2:52 |
| D3 | –Oscartango | Non Parlare | 2:55 |
| D4 | –Tondo | Ameno | 3:44 |
| D5 | –Temple Beat* | Fucking Mosquito | 4:30 |
| D6 | –Barflies (6) | Don't Follow Me Down | 2:58 |
Specifiche
| Artista / Artist: | AA.VV. Artisti Vari |
| Formato / Format: | MC7 Musicassetta Doppia |
| Anno / Released: | 1991 |
| Etichetta / Label: | Kindergarten Records - 506 026-4 |
| Stampa / Country: | Europa / Europe |
| Condizioni / Condition: | NON Sigillato / NOT Sealed |
| Ubic.: | Box um 12 |
| Titolo / Title: | Arezzo Wave 1991 |
| Barcode / Ean: | 0042250602641 |