Tracklist
| 1-1 | Puccini*– | Nessun Dorma ("Turandot") Choir – John Alldis Choir Conductor – Mehta* Orchestra – London Philharmonic Orchestra | 3:08 |
| 1-2 | Puccini*– | Che Gelida Manina ("La Boheme") Conductor – Von Karajan* Orchestra – Berliner Philharmoniker | 4:39 |
| 1-3 | Verdi*– | Brindisi ("La Traviata") Chorus – London Opera Chorus Conductor – Bonynge* Orchestra – National Philharmonic Orchestra Voice – Joan Sutherland | 2:50 |
| 1-4 | Verdi*– | Celeste Aida ("Aida") Conductor – Maazel* Orchestra – Orchestra Del Teatro Alla Scala | 4:05 |
| 1-5 | Donizetti*– | Una Furtiva Lagrima ("L'Elisir d'Amore") Conductor – Bonynge* Orchestra – English Chamber Orchestra | 4:47 |
| 1-6 | Verdi*– | Questa O Quella ("Rigoletto") Conductor – Chailly* Orchestra – Orchestra Del Teatro Comunale Di Bologna | 1:32 |
| 1-7 | Flotow*– | M'apparì ("Martha") Conductor – Bonynge* Orchestra – New Philharmonia Orchestra | 3:26 |
| 1-8 | Puccini*– | E Lucevan Le Stelle ("Tosca") Conductor – Magiera* Orchestra – Royal Philharmonic Orchestra | 3:09 |
| 1-9 | Giordano*– | Amor Ti Vieta ("Fedora") Conductor – De Fabritiis* Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 1:44 |
| 1-10 | Leoncavallo*– | Vesti La Guibba ("Pagliaccci") Conductor – Patanè* Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 4:06 |
| 1-11 | Puccini*– | Donna Non Vidi Mai ("Manon Lescaut") Conductor – Levine* Orchestra – Metropolitan Opera Orchestra* | 1:56 |
| 1-12 | Verdi*– | La Donna E' Mobile ("Rigoletto") Conductor – Bonynge* Orchestra – London Symphony Orchestra | 2:26 |
| 1-13 | Meyerbeer*– | O Paradiso ("L'africana") Conductor – De Fabritiis* Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 3:28 |
| 1-14 | Massenet*– | Pourquoi Me Reveiller ("Werther") Conductor – De Fabritiis* Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 3:04 |
| 1-15 | Bizet*– | La Fleur Que Tu M'avais Jetee ("Carmen") Conductor – Magiera* Orchestra – Wiener Volksopernorchester | 4:28 |
| 1-16 | Puccini*– | Tra Voi, Belle ("Manon Lescaut") Chorus – Metropolitan Opera Chorus Chorus Master – Raymond Hughes Conductor – Levine* Orchestra – Metropolitan Opera Orchestra* | 1:11 |
| 1-17 | Ponchielli*– | Cielo E Mar! ("La Gioconda") Conductor – Magiera* Orchestra – New Philharmonia Orchestra | 5:10 |
| 1-18 | Puccini*– | Recondita Armonia ("Tosca") Conductor – Rescigno* Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 2:58 |
| 1-19 | Donizetti*– | Spirto Gentil ("La Favorita") Conductor – Downes* Orchestra – Wiener Opernorchester | 4:12 |
| 1-20 | Verdi*– | Di Quella Pira ("II Torvatore) Chorus – London Opera Chorus Conductor – Bonynge* Directed By [Chorus Director] – Terry Edwards (2) Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 3:23 |
| 1-21 | Mascagni*– | Suzel, Buon Dì ("L'amico Fritz") Chorus – London Voices Conductor – Chailly* Orchestra – Orchestra Sinfonica Di Milano Giuseppe Verdi Voice – Cecilia Bartoli | 7:50 |
| 2-1 | Di Capua*– | O Sole Mio Conductor – Chiaramello* Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 3:20 |
| 2-2 | De Curtis*– | Torna A Surriento Conductor – Chiaramello* Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 4:25 |
| 2-3 | Cardillo*– | Core 'Ngrato Conductor – Chiaramello* Orchestra – Orchestra Del Teatro Comunale Di Bologna | 4:55 |
| 2-4 | Denza*– | Funiculi Funiculâ Conductor – Guadagno* Orchestra – Orchestra Del Teatro Comunale Di Bologna | 2:44 |
| 2-5 | Morante*– | Notte 'E Piscatore Conductor – Magiera* Orchestra – Orchestra Del Teatro Comunale Di Bologna Voice – Andrea Bocelli | 5:03 |
| 2-6 | Adam*– | O Holy Night Conductor – Adler* Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 4:14 |
| 2-7 | Franck*– | Panis Angelicus Conductor – Adler* Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 4:02 |
| 2-8 | Schubert*– | Ave Maria Conductor – Adler* Orchestra – National Philharmonic Orchestra | 4:48 |
| 2-9 | Leoncavallo*– | Mattinata Conductor – Gamba* Orchestra – Philharmonia Orchestra | 1:59 |
| 2-10 | Rossini*– | La Danza Conductor – Bonynge* Orchestra – Orchestra Del Teatro Comunale Di Bologna | 3:08 |
| 2-11 | Giordani*– | Caro Mio Ben Conductor – Gamba* Orchestra – Philharmonia Orchestra | 3:03 |
| 2-12 | L Dalla*– | Caruso | 5:19 |
| 2-13 | François*, Revaux*– | My Way Lyrics By – Paul Anka Voice – Frank Sinatra | 3:30 |
| 2-14 | Trad.*– | Santa Lucia Conductor – Buckley* Voice – David Romano | 1:27 |
| 2-15 | Lehár*– | Tu Che M'hai Preso I Cuor (Dein Ist Mein Ganzes Herz/You Are My Heart's Delight) Conductor – Benini* Orchestra – Royal Philharmonic Orchestra | 4:54 |
| 2-16 | Bixio*– | Mamma Conductor – Mancini* | 3:34 |
| 2-17 | Bixio*– | La Mia Canzone Al Vento Conductor – Mancini* | 3:01 |
| 2-18 | Modugno*– | Volare Conductor – Mancini* Orchestra – Orchestra Del Teatro Comunale Di Bologna | 4:35 |
| 2-19 | Valente*, Tagliaferri*– | Passione Conductor – Chiaramello* Orchestra – Orchestra Del Teatro Comunale Di Bologna | 3:46 |
| 2-20 | Lara*– | Granada Arranged By – Chiaramello* Conductor – Benini* Orchestra – Royal Philharmonic Orchestra | 3:18 |
Specifiche
| Artista / Artist: | Luciano Pavarotti |
| Formato / Format: | MC7 Musicassetta Doppia |
| Anno / Released: | 1997 |
| Etichetta / Label: | Decca – 458 000-4 |
| Stampa / Country: | Europa / Europe |
| Condizioni / Condition: | NON Sigillato / NOT Sealed |
| Altre informazioni / Additional information: | Il Prodotto è da ritenersi "da collezione" la valutazione viene effettuata solo visivamente. |
| Genere / Genre: | Pop - Classical |
| Sottogenere | Opera |
| Ubic.: | Box Et 09 |
| Titolo / Title: | Greatest Hits |
| Barcode / Ean: | 0028945800042 |